A chi è rivolto
Tutti i cittadini
Elenco dei defibrillatori presenti sul territorio comunale
Tutti i cittadini
Nella tabella sotto sono elencati tutti i defibrillatori presenti sul territorio comunale.
In totale sono 21 defibrillatori, al seguente link la localizzazione:
Luogo | Posizionamento | Soggetto gestore | Codice defribillatore | Provenienza | |
1 | Piazza Cavalca | Direttamente sulla piazza | Pubblico | DAE336 | Donazione Misericordia di Vicopisano alla memoria di Carlo Pellegrini |
2 | Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" | All'interno della palestra | Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" | DAE361 | Donazione Rotary Club, corso by CecchiniCuore |
3 | Piazza della Repubblica | c/o Comando Stazione Carabinieri | Pubblico | DAE337 | Donazione Associazione di Volontariato G.V.A. F.lli Del Moro corso by CecchiniCuore |
4 | Centro Commerciale La Porta di Uliveto Terme | c/o Farmacia Uliveto Terme | Pubblico | DAE56 | Onoranze Funebri Salutini e Tozzini |
5 | Palazzetto dello Sport | All'interno del palazzetto | ASD Atletica Cascina | ASD Atletica Cascina | |
6 | Campo Sportivo "Bitossi Ghezzani" | All'interno del campo sportivo | Pubblico | Rotary Club Cascina e Toro Immobiliare | |
7 | Campo di Calcio Uliveto Terme "M.Taccola" | All'interno del campo sportivo per ogni tipo di attività svolta | Associazione Dilettantistica Calcio Uliveto | Associazione Dilettantistica Calcio Uliveto | |
8 | Campo di Calcio Uliveto Terme "G.Taccola" | All'interno del campo sportivo | Società Sportiva Urbino Taccola | Società Sportiva Urbino Taccola | |
9 | Parco Termale Uliveto Terme | c/o campi da tennis | Amici del Tennis | Amici del Tennis | |
10 | Piscina Comunale Parco Termale | All'interno della piscina durante l'apertura con presenza di piastre pediatriche | Canottieri Arno ASD | Canottieri Arno ASD | |
11 | Lugnano | in prossimità del Circolo | Pubblico | Donazione Ass. Grande Giò Onlus di Cascina | |
12 | Uliveto Terme | Scuola Primaria | Pubblico | Donazione Ass. Grande Giò Onlus di Cascina | |
13 | San Giovanni alla Vena | Via Francesco Vannozzi c/o parcheggio auto | Pubblico | Donazione Nilo Vannozzi | |
14 | Caprona | Pieve S.Giulia (Postazione esterna muro Canonica lato Sud) | Pubblico | Donazione Maria Paola Simula | |
15 | Caprona | Penny Market (Postazione esterna lato destro) | Pubblico | Donazione Maria Paola Simula | |
16 | Caprona | Circolo Fratellanza Artigiana | Circolo Fratellanza Artigiana | Circolo Fratellanza Artigiana | |
17 | Cucigliana | Scuola dell'Infanzia | Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" | Rotary E-Club Distretto 2071 | |
18 | Vicopisano | Loc. Guerrazzi | Pubblico | Acquistato | |
19 | Uliveto Terme | Pista ciclabile F.lli Sighieri | Pubblico | Donazione Famiglia Giovanni e Ramona Giannotti | |
20 | Loc. Noce | Pista ciclabile loc. Noce | Pubblico | Rotary Club Cascina e Monte Pisano | |
21 | Vicopisano | Palazzo Comunale | Pubblico | Comune di Vicopisano |
Il defibrillatore può essere usato in caso di necessità seguendo le istruzioni fornite dalle macchine stesse.
Contattare direttamente l'ufficio o il gestore del servizio